Nos tarifs
| Services | Tarifs horaires | Tarifs horaires après réduction ou crédit d’impôt | Plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal |
| Ménage et repassage Courses / Accompagnement cuisine Familiale | 17,35 € | 8.68 € | 12 000 €* (majoration sous conditions : nombre d’enfants à charge, personne âgée, personne invalide.. dans la limite de 20000 € (voir détails des conditionsl lien http://vos droits.service-public.fr/F12.xhtml) |
| Repassage uniquement | 18,40 € | 9,20 € | |
| Garde enfants (majoration au-delà de 2 enfants nous consulter) | 18,40 € | 9,20 € | |
| Gros ménage Lavage des vitres Rangement | 19,35 € | 9,68 € | |
| Aide au Déménagement | 26 € | ||
| Petit bricolage, peinture tapisserie (« Hommes toutes mains ») | 19,35 € | 9,68€ | 500 € |
| Tous travaux de jardinage | 19,35 € | 9,68€ | 3 000 € |
| Assistance informatique | 40 € | 20 € | 1000 € |
Pour toute autre besoin contacter nous, nous étudierons avec attention votre demande et ferons en sorte de répondre à vos attentes.
Les prix sont nets et incluent le salaire, les charges, les congés payés et le transport du salarié.
ADN service accepte les CESU Chèque Emploi Service Universel pour le règlement d’emplois familiaux.
>> En savoir +
ADN SERVICE intervient sur tous les arrondissements de LYON, DARDILLY, LIMONEST et les communes du val de Saône L’adresse de mission ou de facturation doit correspondre à l’une de ces communes.
Si vous êtes intéressé(e) par nos prestations et/ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous adresser un email ou nous contacter par téléphone, nous répondrons rapidement à votre demande.
Vous êtes...
Découvrez les avantages de nos solutions selon votre profil et vos besoins...
Horaires
Du lundi au vendredi8 heures - 12 heures 30
13 heures 30 - 18 heures